Statul grec oferă 1.240.000 Euro pentru mănăstirile din Sfântul Munte Athos

Mănăstirile din Sfântul Munte Athos vor primi o subvenție de 1.240.000 Euro pentru anul 2018 ca urmare a deciziei luate luni de ministrul grec de finanțe Euclid Tsakalotos, scrie Protothema.

Prin această decizie, statul grec alocă subvenții financiare pentru 22 de așezăminte monahale, pe baza documentului înaintat de Sfânta Chinotită.

În privința sprijinului financiar, pe primul loc se află Mănăstirea Simonopetra cu 144.088 Euro. Al doilea grant ca valoare este cel oferit Mănăstirii Sfântul Pavel.

Urmează Mănăstirea Iviron cu 112.877,20 Euro și Mănăstirea Dionisiu, care va primi o subvenție în valoare de 104.197,20 Euro.

Nr. Așezământ Procent Sumă atribuită (Euro)
1 Sf. Mănăstire Lavra 4,211 52.216,40
2 Sf. Mănăstire Vatoped 4,307 53.406,80
3 Sf. Mănăstire Iviron 9,103 112.877,20
4 Sf. Mănăstire Hilandar 7,590 94.116,00
5 Sf. Mănăstire Dionisiu 8,403 104.197,20
6 Sf. Mănăstire Cutlumuș 3,680 45.362,00
7 Sf. Mănăstire Patocrator 5,807 72.006,80
8 Sf. Mănăstire Xiropotamu 2,604 32.289,60
9 Sf. Mănăstire Zografu 5,592 69.340,80
10 Sf. Mănăstire Dohiariu 3,042 37.720,80
11 Sf. Mănăstire Caracalu 2,428 30.107,20
12 Sf. Mănăstire Filoteu 0,921 11.420,40
13 Sf. Mănăstire Simonopetra 11,620 144.088,00
14 Sf. Mănăstire Sfântul Pavel 10,267 127.310,80
15 Sf. Mănăstire Stavronichita 2,422 30.032,80
16 Sf. Mănăstire Xenofont 2,170 26.908,00
17 Sf. Mănăstire Grigoriu 3,037 37.658,80
18 Sf. Mănăstire Esfigmenu 4,790 59.396,00
19 Sf. Mănăstire Sf. Pantelimon – Rossikon 3,180 39.432,00
20 Sf. Mănăstire Constamonitu 2,133 26.449,20
21 Schitul Sfântul Andrei 0,723 8.965,20
22 Schitul Prodromu 0,723 8.965,20
  Total 100 1.240.000,00

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente